| April 10 |
9:00 am | Lime Green v Red |
| 10:15 am | Orange v Black |
| 11:30 am | Kelly Green v Maroon |
| 12:45 pm | Teal v Royal Blue |
| 2:00 pm | BYE (Purple: no game) |
| April 17 |
9:00 am | Kelly Green v Red |
| 10:15 am | BYE (Lime Green: no game) |
| 11:30 am | Maroon v Black |
| 12:45 pm | Teal v Orange |
| 2:00 pm | Purple v Royal Blue |
| April 24 |
9:00 am | Black v Kelly Green |
| 10:15 am | Lime Green v Royal Blue |
| 11:30 am | Teal v Purple |
| 12:45 pm | BYE (Maroon: no game) |
| 2:00 pm | Orange v Red |
| May 1 |
10:15 am | Black v Royal Blue |
| 11:30 am | Teal v Lime Green |
| 12:45 pm | Purple v Kelly Green |
| 2:00 pm | Maroon v Red |
| 3:15 pm | BYE (Orange: no game) |
| May 8 |
10:15 am | Black v Purple |
| 11:30 am | Teal v Kelly Green |
| 12:45 pm | Orange v Lime Green |
| 2:00 pm | Royal Blue v Maroon |
| 3:15 pm | BYE (Red: no game) |
| May 15 |
10:15 am | Lime Green v Black |
| 11:30 am | Kelly Green v Orange |
| 12:45 pm | BYE (Royal Blue: no game) |
| 2:00 pm | Red v Teal |
| 3:15 pm | Maroon v Purple |
| May 22 |
10:15 am | BYE (Kelly Green: no game) |
| 11:30 am | Lime Green v Purple |
| 12:45 pm | Black v Teal |
| 2:00 pm | Orange v Maroon |
| 3:15 pm | Royal Blue v Red |